cristianhcd
ODUM
- Desde
- 13 Ago 2019
- Mensajes
- 13.948
- Nombre del producto
- Descuentos
- Precio
- 9999999
- Medio de pago
- Cualquier Medio de Pago
- Sólo con Tarjeta Especial
- Tipo de despacho
- Nacional
Descuentos en bencina: Cómo ahorrar hasta $150 por litro en noviembre
Conoce los descuentos en bencina de hasta $150 por litro de combustible en noviembre con tarjetas de crédito y billeteras digitales.
chocale.cl
Medio de pago | Estación de servicio | Día de la semana | Descuento y condiciones |
Billetera digital Chek de Banco Ripley | Petrobras | Todos los días | $100 de descuento por litro de combustible y parafina todos los días pagando con la billetera digital Chek en estaciones adheridas. Tope mensual de $10.000. El beneficio se abona en 7 días hábiles en la cuenta. |
Billetera digital Mercadopago | Petrobras | Todos los días | $100 de descuento por litro al pagar con código QR en estaciones Petrobras adheridas, con tope de $5.000 al mes. Descuento se ve reflejado en la app al momento del pago. |
Tarjeta de crédito Abc Visa | Petrobras | Martes | $100 de descuento por litro de combustible en Petrobras, pagando con la tarjeta Abc Visa en los POS. Tope de $15.000 de descuento al mes, reflejado como abono a la facturación.. |
Tarjeta de crédito Banco de Chile | Copec | Viernes | $50 de descuento por litro de combustibles en Copec pagando con las tarjetas de crédito de Banco de Chile en la app Muevo. Tope de $5.000 por cliente cada viernes. Los usuarios nuevos tienen -$50/lt adicionales en la primera compraBeneficio se abona al estado de cuenta. |
Tarjeta de crédito Banco Itaú | Petrobras | Viernes | $50 de descuento por litro de bencina, con tope de $12.000 en octubre. Se abona en 48 horas a los movimientos de la tarjeta. Se excluyen tarjetas American Express. |
Tarjeta de crédito Banco Ripley | Petrobras | Miércoles | $50 de descuento por litro todos los días pagando con tarjeta de crédito Ripley Mastercard. Si cliente es categoría Silver, beneficio es de $75; y si es Gold, $100/litro. Tope de $12.000. Descuento se abona en 48 horas a los movimientos de la tarjeta. |
Tarjeta de crédito Cencosud Scotiabank | Copec | Lunes | $50 de descuento por litro los lunes pagando con la app Muevo. Descuento se abona al estado de cuenta. |
Tarjeta de crédito Entel Visa del Banco de Chile | Todas | Viernes | 20% de descuento en rubro combustibles todos los viernes, con la tarjeta de crédito Entel Visa. Requiere inscripción marcando el *110*606# desde el móvil Entel. Tope de $10.000 al mes y se ve reflejado como abono al estado de cuenta. |
Tarjeta de crédito La Polar | Petrobras | Jueves | 13% de descuento en combustibles (equivale a $115 por litro) de 93, 95 y 97 octanos, además de diésel. Tope de devolución de $20.000, se realiza en 48 horas en los movimientos de la tarjeta. |
Tarjeta de crédito Lider Bci | Shell | Todos los días | $50 de descuento por litro de bencina al pagar con la app Mi Copiloto de Shell durante octubre. Máximo 1 transacción al mes. |
Tarjeta de crédito Lider Bci | Copec | Lunes | 6% de descuento, con tope de $4.000 al mes. Se abona en el estado de cuenta. |
Tarjeta de crédito Visa Scotia | Copec | Miércoles | $50 de descuento por litro al pagar con la app Muevo, con tope mensual de $10.000. Descuento se aplica como abono al estado de cuenta. |
Tarjeta de prepago Superdigital | Petrobras | Sábado y domingo | $100 de descuento por litro de bencina con la tarjeta de prepago Superdigital de Santander los fines de semana en estaciones adheridas. Tope de descuento de $10.000 al mes, se aplica a la cuenta en 3 días hábiles. |
- Página web
- https://chocale.cl