Volvió el Revuelo del Santander para canjear las Millas por pasajes.
Destino | Tarifa Revuelo | Devolución Millas | Tarifa Final Banco | Ruta | Fechas vuelo |
---|---|---|---|---|---|
Miami | 40.590 | 8.000 | 32.590 | Ida y vuelta | 01 de octubre al 07 de diciembre 2022 |
Nueva York | 50.540 | 8.000 | 42.540 | Ida y vuelta | 01 de octubre al 07 de diciembre 2022 |
Cancún | 31.725 | 4.000 | 27.725 | Ida y vuelta | 25 de agosto 2022 al 30 de marzo 2023 |
Ciudad de México | 40.835 | 7.000 | 33.835 | Ida y vuelta | 15 de septiembre al 07 de diciembre 2022 |
Madrid | 70.835 | 7.000 | 63.835 | Ida y vuelta | 01 de noviembre al 30 de noviembre 2022 |
Madrid | 70.835 | 7.000 | 63.835 | Ida y vuelta | 01 de marzo al 30 de abril 2023 |
Lima | 5.960 | 1.200 | 4.760 | Solo ida | 18 de septiembre al 15 de diciembre 2022 |
Destinos nacionales | - | 250 | - | Solo ida | 26 de septiembre al 10 de diciembre 2022 |
El canje se realiza directo en Latam y se hace devolución posterior de Millas (11 de Septiembre)