- Desde
- 31 Jul 2019
- Mensajes
- 704
Hola chiques les traigo estas maravillas
PC1 Y PC2
Garantia de ambos 6 meses
Valor PC1 Referencia $3.800.000
Valor venta $2.950.000
Valor PC2 Referencia $2.000.000
Valor venta $1.650.000
igual podria permutar por un macbook air de 15 mas dinero o algo asi de 14
fotos reales de los pc
PC1 Y PC2
Garantia de ambos 6 meses
Valor PC1 Referencia $3.800.000
Valor venta $2.950.000
Valor PC2 Referencia $2.000.000
Valor venta $1.650.000
igual podria permutar por un macbook air de 15 mas dinero o algo asi de 14
fotos reales de los pc
Categoría | Marca | Modelo |
PC1 | ||
Procesador | Intel | Intel Core i9-13900KF 24 cores 3.0Ghz a 5.8GHz turbo boost |
CPU Cooler | NZXT | Kraken Z73, 360mm 120mm x 3 RGB, Pantalla LCD |
Placa Madre | Asrock | z790 Taichi |
Almacenamiento 1 | Western Digital | WD Black SN750 SE 1TB |
Almacenamiento 2 | Western Digital | WD Black SN770 1TB |
Almacenamiento 3 | Samsung | SSD 980 PRO 2TB |
Almacenamiento 4 | Kingston | SNV2S1000G 1TB |
Almacenamiento 5 | Adata | SU800 2TB |
RAM | Corsair | Dominator Platinum CMT32GX5M2B5200C40 DDR5 5200MHz 64GB |
Gabinete | Lian Li | Lancool III White 4X 140CM Fans |
Fuente de Poder | Corsair | RM850 White 850w 80+ Gold |
Tarjeta de video | Asrock | AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB |
Categoría | Marca | Modelo |
PC2 | ||
Procesador | Intel | Intel Core i5-14600KF 14 cores 3.5Ghz a 5.3GHz turbo boost |
CPU Cooler | Corsair | Corsair H100 |
Placa Madre | Asus | TUF Gaming Z790 Plus Wifi |
Almacenamiento 1 | Sabrent | Sabrent SB-ROCKET-NVMe4-2TB : 2000,3 GB |
RAM | Corsair | Vengeance RGB 32GB DDR5 6000MHz |
Gabinete | Lian Li | Lancool III White 4X 140CM Fans |
Fuente de Poder | Thermaltake | Toghpower GF A3 Gold 850W |
Tarjeta de video | Asus | ROG STRIX RTX 4060Ti 8GB |
Última edición: